1101 డబుల్ బాక్స్ ఆఫ్సెట్ రెంచ్
డబుల్ బాక్స్ ఆఫ్సెట్ రెంచ్
కోడ్ | పరిమాణం | L | బరువు | ||
బీ-క్యూ | Al-Br | బీ-క్యూ | Al-Br | ||
SHB1101-0507 | SHY1101-0507 | 5.5×7మి.మీ | 115మి.మీ | 22గ్రా | 20గ్రా |
SHB1101-0607 | SHY1101-0607 | 6×7మి.మీ | 115మి.మీ | 35గ్రా | 32గ్రా |
SHB1101-0608 | SHY1101-0608 | 6×8మి.మీ | 120మి.మీ | 35గ్రా | 32గ్రా |
SHB1101-0709 | SHY1101-0709 | 7×9మి.మీ | 130మి.మీ | 50గ్రా | 46గ్రా |
SHB1101-0809 | SHY1101-0809 | 8×9మి.మీ | 130మి.మీ | 50గ్రా | 48గ్రా |
SHB1101-0810 | SHY1101-0810 | 8×10మి.మీ | 135మి.మీ | 55గ్రా | 50గ్రా |
SHB1101-0910 | SHY1101-0910 | 9×10మి.మీ | 140మి.మీ | 60గ్రా | 55గ్రా |
SHB1101-0911 | SHY1101-0911 | 9×11మి.మీ | 140మి.మీ | 70గ్రా | 65గ్రా |
SHB1101-1011 | SHY1101-1011 | 10×11మి.మీ | 140మి.మీ | 80గ్రా | 75గ్రా |
SHB1101-1012 | SHY1101-1012 | 10×12మి.మీ | 140మి.మీ | 85గ్రా | 78గ్రా |
SHB1101-1013 | SHY1101-1013 | 10×13మి.మీ | 160మి.మీ | 90గ్రా | 85గ్రా |
SHB1101-1014 | SHY1101-1014 | 10×14మి.మీ | 160మి.మీ | 102గ్రా | 90గ్రా |
SHB1101-1113 | SHY1101-1113 | 11×13మి.మీ | 160మి.మీ | 110గ్రా | 102గ్రా |
SHB1101-1213 | SHY1101-1213 | 12×13మి.మీ | 200మి.మీ | 120గ్రా | 110గ్రా |
SHB1101-1214 | SHY1101-1214 | 12×14మి.మీ | 220మి.మీ | 151గ్రా | 140గ్రా |
SHB1101-1415 | SHY1101-1415 | 14×15మి.మీ | 220మి.మీ | 190గ్రా | 170గ్రా |
SHB1101-1417 | SHY1101-1417 | 14×17మి.మీ | 220మి.మీ | 205గ్రా | 180గ్రా |
SHB1101-1617 | SHY1101-1617 | 16×17మి.మీ | 250మి.మీ | 210గ్రా | 190గ్రా |
SHB1101-1618 | SHY1101-1618 | 16×18మి.మీ | 250మి.మీ | 220గ్రా | 202గ్రా |
SHB1101-1719 | SHY1101-1719 | 17×19మి.మీ | 250మి.మీ | 225గ్రా | 205గ్రా |
SHB1101-1721 | SHY1101-1721 | 17×21మి.మీ | 250మి.మీ | 280గ్రా | 250గ్రా |
SHB1101-1722 | SHY1101-1722 | 17×22మి.మీ | 280మి.మీ | 290గ్రా | 265గ్రా |
SHB1101-1819 | SHY1101-1819 | 18×19మి.మీ | 280మి.మీ | 295గ్రా | 270గ్రా |
SHB1101-1921 | SHY1101-1921 | 19×21మి.మీ | 280మి.మీ | 305గ్రా | 275గ్రా |
SHB1101-1922 | SHY1101-1922 | 19×22మి.మీ | 280మి.మీ | 310గ్రా | 280గ్రా |
SHB1101-1924 | SHY1101-1924 | 19×24మి.మీ | 310మి.మీ | 355గ్రా | 320గ్రా |
SHB1101-2022 | SHY1101-2022 | 20×22మి.మీ | 280మి.మీ | 370గ్రా | 330గ్రా |
SHB1101-2123 | SHY1101-2123 | 21×23మి.మీ | 285మి.మీ | 405గ్రా | 360గ్రా |
SHB1101-2126 | SHY1101-2126 | 21×26మి.మీ | 320మి.మీ | 450గ్రా | 410గ్రా |
SHB1101-2224 | SHY1101-2224 | 22×24మి.మీ | 310మి.మీ | 455గ్రా | 415గ్రా |
SHB1101-2227 | SHY1101-2227 | 22×27మి.మీ | 340మి.మీ | 470గ్రా | 422గ్రా |
SHB1101-2326 | SHY1101-2326 | 23×26మి.మీ | 340మి.మీ | 475గ్రా | 435గ్రా |
SHB1101-2426 | SHY1101-2426 | 24×26మి.మీ | 340మి.మీ | 482గ్రా | 440గ్రా |
SHB1101-2427 | SHY1101-2427 | 24×27మి.మీ | 340మి.మీ | 520గ్రా | 475గ్రా |
SHB1101-2430 | SHY1101-2430 | 24×30మి.మీ | 350మి.మీ | 550గ్రా | 501గ్రా |
SHB1101-2528 | SHY1101-2528 | 25×28మి.మీ | 350మి.మీ | 580గ్రా | 530గ్రా |
SHB1101-2629 | SHY1101-2629 | 26×29మి.మీ | 350మి.మీ | 610గ్రా | 550గ్రా |
SHB1101-2632 | SHY1101-2632 | 26×32మి.మీ | 370మి.మీ | 640గ్రా | 570గ్రా |
SHB1101-2729 | SHY1101-2729 | 27×29మి.మీ | 350మి.మీ | 670గ్రా | 605గ్రా |
SHB1101-2730 | SHY1101-2730 | 27×30మి.మీ | 360మి.మీ | 705గ్రా | 645గ్రా |
SHB1101-2732 | SHY1101-2732 | 27×32మి.మీ | 380మి.మీ | 740గ్రా | 670గ్రా |
SHB1101-2932 | SHY1101-2932 | 29×32మి.మీ | 380మి.మీ | 780గ్రా | 702గ్రా |
SHB1101-3032 | SHY1101-3032 | 30×32మి.మీ | 380మి.మీ | 805గ్రా | 736గ్రా |
SHB1101-3036 | SHY1101-3036 | 30×36మి.మీ | 395మి.మీ | 1050గ్రా | 960గ్రా |
SHB1101-3234 | SHY1101-3234 | 32×34మి.మీ | 400మి.మీ | 1080గ్రా | 980గ్రా |
SHB1101-3235 | SHY1101-3235 | 32×35మి.మీ | 405మి.మీ | 1110గ్రా | 1010గ్రా |
SHB1101-3236 | SHY1101-3236 | 32×36మి.మీ | 405మి.మీ | 1145గ్రా | 1030గ్రా |
SHB1101-3436 | SHY1101-3436 | 34×36మి.మీ | 420మి.మీ | 1165గ్రా | 1065గ్రా |
SHB1101-3541 | SHY1101-3541 | 35×41మి.మీ | 426మి.మీ | 1305గ్రా | 1178గ్రా |
SHB1101-3638 | SHY1101-3638 | 36×38మి.మీ | 434మి.మీ | 1530గ్రా | 1400గ్రా |
SHB1101-3641 | SHY1101-3641 | 36×41మి.మీ | 445మి.మీ | 1600గ్రా | 1465గ్రా |
SHB1101-3840 | SHY1101-3840 | 38×40మి.మీ | 460మి.మీ | 1803గ్రా | 1640గ్రా |
SHB1101-4146 | SHY1101-4146 | 41×46మి.మీ | 470మి.మీ | 2077గ్రా | 1905గ్రా |
SHB1101-4650 | SHY1101-4650 | 46×50మి.మీ | 490మి.మీ | 2530గ్రా | 2315గ్రా |
SHB1101-5055 | SHY1101-5055 | 50×55 మి.మీ | 510మి.మీ | 2580గ్రా | 2360గ్రా |
SHB1101-5060 | SHY1101-5060 | 50×60మి.మీ | 520మి.మీ | 3002గ్రా | 2745గ్రా |
SHB1101-5560 | SHY1101-5560 | 55×60మి.మీ | 530మి.మీ | 3203గ్రా | 2905గ్రా |
SHB1101-6070 | SHY1101-6070 | 60×70మి.మీ | 560మి.మీ | 4105గ్రా | 3605గ్రా |
పరిచయం
స్పార్క్లు విపత్తు ప్రమాదాలకు దారితీసే ప్రమాదకర వాతావరణంలో, భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే సరైన సాధనాలను కలిగి ఉండటం చాలా అవసరం.ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ రెండు వినూత్నమైన మరియు నమ్మదగిన పరిష్కారాలను పరిచయం చేసింది - డబుల్ బారెల్ ఆఫ్సెట్ రెంచ్ మరియు డబుల్ రింగ్ రెంచ్ - స్పార్కింగ్ కాని, మాగ్నెటిక్ కాని మరియు తుప్పు-నిరోధకతగా రూపొందించబడింది.అల్యూమినియం కాంస్య మరియు బెరీలియం రాగి వంటి అధిక-నాణ్యత పదార్థాలతో తయారు చేయబడిన ఈ సాధనాలు అసాధారణమైన బలం మరియు మన్నికను అందిస్తాయి మరియు ATEX మరియు Ex జోన్లలో ఉపయోగించడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
డబుల్ ఆఫ్సెట్ రెంచ్: సమర్థవంతమైన మరియు సురక్షితమైన సాధనం
ప్రమాదకర వాతావరణంలో కార్మికులకు గరిష్ట సామర్థ్యం మరియు భద్రతను అందించడానికి డబుల్ బారెల్ ఆఫ్సెట్ రెంచ్లు రూపొందించబడ్డాయి.ఈ సాధనం అసాధారణమైన శక్తి కోసం ఖచ్చితమైన డై-ఫోర్జింగ్ ప్రక్రియ నుండి రూపొందించబడింది, ఇది హెవీ-డ్యూటీ అప్లికేషన్లకు అనువైనదిగా చేస్తుంది.దీని ప్రత్యేకమైన ఆఫ్సెట్ డిజైన్ ప్రభావవంతమైన పరపతిని మరియు గట్టి ప్రదేశాల్లోకి సులభంగా యాక్సెస్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది, ఉత్పాదకత మరియు వాడుకలో సౌలభ్యాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
డబుల్ రింగ్ రెంచ్: బహుముఖ మరియు నమ్మదగిన సహచరుడు
ప్రమాదకర వాతావరణంలో మరొక విలువైన సాధనం డబుల్-రింగ్ రెంచ్.ఈ రెంచ్ అద్భుతమైన అనుకూలత కోసం ఖచ్చితత్వంతో రూపొందించబడింది, కార్మికులు వివిధ రకాల ఫాస్టెనర్లను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి అనుమతిస్తుంది.దీని డబుల్-లూప్ డిజైన్ జారిపోయే ప్రమాదాన్ని తగ్గించేటప్పుడు సురక్షితమైన పట్టును నిర్ధారిస్తుంది, ప్రమాదవశాత్తు స్పార్క్ల అవకాశాన్ని తగ్గిస్తుంది, కార్మికుల భద్రతను మెరుగుపరుస్తుంది.
వివరాలు
స్పార్క్-రహిత, తుప్పు-నిరోధక పదార్థాలు:
డబుల్ సాకెట్ రెంచ్లు మరియు డబుల్ రింగ్ రెంచ్లు అల్యూమినియం కాంస్య మరియు బెరీలియం రాగి వంటి మెరుపు లేని పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి.ఈ మిశ్రమాలు అద్భుతమైన స్పార్క్ నిరోధకతను కలిగి ఉంటాయి, మండే వాయువులు, ఆవిరి లేదా ధూళి ఉన్న పరిసరాలలో వాటిని క్లిష్టమైనవిగా చేస్తాయి.అదనంగా, అవి అద్భుతమైన తుప్పు నిరోధకతను కలిగి ఉంటాయి మరియు కఠినమైన మరియు తినివేయు పరిస్థితులలో కూడా ఉపయోగించడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
అధిక-నాణ్యత, అధిక శక్తి సాధనాలు:
సాధనం యొక్క డై-నకిలీ నిర్మాణం నాణ్యత మరియు మన్నిక యొక్క అత్యధిక ప్రమాణాలను నిర్ధారిస్తుంది.ఫోర్జింగ్ అనేది సాధనం యొక్క నిర్మాణ సమగ్రతను గణనీయంగా పెంచుతుంది, ఇది భద్రత లేదా పనితీరును రాజీ పడకుండా విపరీతమైన శక్తులు మరియు భారీ వినియోగాన్ని తట్టుకునేలా చేస్తుంది.ప్రమాదకర వాతావరణంలో, విశ్వసనీయత కీలకం, మరియు ఈ సాధనాలు దానిని అందిస్తాయి.
ముగింపులో
డబుల్ బారెల్ ఆఫ్సెట్ రెంచెస్ మరియు డబుల్ రింగ్ రెంచ్లు ప్రమాదకర వాతావరణంలో ముఖ్యమైన ఆస్తులు.వాటి నాన్-స్పార్కింగ్, నాన్-మాగ్నెటిక్ మరియు తుప్పు-నిరోధక లక్షణాలు, అధిక-నాణ్యత పదార్థాలు మరియు డై-ఫోర్జెడ్ నిర్మాణంతో పాటు వాటిని ATEX మరియు Ex ప్రాంతాలకు అనువైనవిగా చేస్తాయి.కార్యాలయ భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అనేది మనస్సులో అగ్రస్థానంలో ఉండాలి మరియు కఠినమైన భద్రతా ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండే సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం బాధ్యతాయుతమైన ఎంపిక.ఈ వినూత్న సాధనాలను ఎంచుకోవడం ద్వారా, సంస్థలు కార్యాలయ భద్రతను మెరుగుపరుస్తాయి, ఉత్పాదకతను పెంచుతాయి మరియు ఉద్యోగుల శ్రేయస్సును నిర్ధారించగలవు.